
Horacy Muszyński
Golden Drop
Wystawa jest podsumowaniem dwuletniego pobytu Horacego Muszyńskiego, odnoszącego sukcesy artysty młodego pokolenia, w prestiżowym De...
Posłuchać. Zobaczyć. Poczuć
Wystawa Posłuchać. Zobaczyć. Poczuć podsumowuje serię warsztatów prowadzonych przez szczecińskie artystki i artystów z...
Andrzej Wasilewski
Fabryka Absolutu
Andrzej Wasilewski w swojej twórczości odnosi się do relacji współczesnego człowieka z techniką, komunikacją, ekonomią,...
SERHAT KÖKSAL
Rezydencja i wystawa
2/5 BZ czyli Serhat Köksal – żywa legenda tureckiego undergroundu na miesięcznej rezydencji w TRAFO Trafostacji Sztuki w Szczecinie....
Murale Szczecina
Książka i mapa
Murale Szczecina to popularyzatorski album najciekawszych realizacji z tej dziedziny w naszym mieście i zarazem opowieść artystów o...
ZWIEDZANIE 1+1
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
01 01 | 02 02 | 03 03 | 04 04 | 05 05 |
06 06 | 07 07 | 08 08 | 09 09 | 10 10 | 11 11 | 12 12 |
13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 |
20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 |
27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 30 | 31 31 |
|
|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
01 01 | 02 02 |
03 03 | 04 04 | 05 05 | 06 06 | 07 07 | 08 08 | 09 09 |
10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 |
17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 |
24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 30 |
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
---|---|---|---|---|---|---|
01 01 | 02 02 | 03 03 | 04 04 | 05 05 | 06 06 | 07 07 |
08 08 | 09 09 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 |
15 15 | 16 16 |
17
18:00
Andrzej Wasilewski Fabryka Absolutu
Horacy Muszyński Golden Drop
Andrzej Wasilewski Fabryka Absolutu
17
|
18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 |
22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 |
29 29 | 30 30 | 31 31 |
|
|
|
|